2025
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2025 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2025 | ||
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2025 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2025 | ||
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2025 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2025 | ||
| מסלול השתלמות S&P500 | מרכיבי תשואה רבעון 1 2025 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2025 |
2024
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2024 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2024 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2024 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2024 |
| מסלול השתלמות S&P500 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2024 |
2023
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2023 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2023 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2023 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2023 |
2022
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2022 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2022 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2022 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2022 |
2021
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2021 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2021 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2021 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2021 |
2020
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2020 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2020 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2020 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2020 |
2019
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2019 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2019 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2019 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2019 |
2018
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2018 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2018 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2018 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2018 |
2017
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2017 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2017 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2017 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2017 |
2016
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2016 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2016 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2016 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2016 |
2015
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | 2020-05-21 | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2015 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2015 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2015 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2015 |
2014
| מסלול | רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | מרכיבי תשואה רבעון 1 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2014 |
| מסלול מניות | מרכיבי תשואה רבעון 1 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2014 |
| מסלול אג”ח | מרכיבי תשואה רבעון 1 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 2 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 3 2014 | מרכיבי תשואה רבעון 4 2014 |