דוחות כספיים

שנהרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישידוח שנתי חברה מנהלתדוח שנתי קרן השתלמות
2023דוח רבעוני 03.2022דוח רבעוני 06.2023דוח רבעוני 09.2023דוח חברה מנהלת לשנת 2023דוח שנתי קרן השתלמות 2023
2022דוח רבעוני 03.2022דוח רבעוני 06.2022דוח רבעוני 09.2022דוח חברה מנהלת לשנת 2022דוח שנתי קרן השתלמות 2022
2021דוח רבעוני 03.2021דוח רבעוני 06.2021דוח רבעוני 09.2021 דוח חברה מנהלת לשנת 2021דוח שנתי קרן השתלמות 2021
2020דוח רבעוני 03.2020דוח רבעוני 06.2020דוח רבעוני 09.2020דוח חברה מנהלת לשנת 2020דוח שנתי קרן השתלמות 2020
2019דוח רבעוני 03.2019דוח רבעוני 06.2019דוח רבעוני 09.2019דוח חברה מנהלת לשנת 2019דוח שנתי קרן השתלמות 2019
2018דוח רבעוני 03.2018דוח רבעוני 06.2018דוח רבעוני 09.2018דוח חברה מנהלת לשנת 2018דוח שנתי קרן השתלמות 2018
2017דוח רבעוני 03.2017דוח רבעוני 06.2017דוח רבעוני 09.2017דוח חברה מנהלת לשנת 2017דוח שנתי קרן השתלמות 2017
2016דוח רבעוני 03.2016דוח רבעוני 06.2016דוח רבעוני 09.2016דוח חברה מנהלת לשנת 2016דוח שנתי קרן השתלמות 2016
2015דוח רבעוני 03.2015דוח רבעוני 06.2015דוח רבעוני 09.2015דוח חברה מנהלת לשנת 2015דוח שנתי קרן השתלמות 2015
2014דוח רבעוני 03.2014דוח רבעוני 06.2014דוח רבעוני 09.2014דוח חברה מנהלת לשנת 2014דוח שנתי קרן השתלמות 2014
2013דוח רבעוני 03.2013דוח רבעוני 06.2013דוח רבעוני 09.2013דוח חברה מנהלת לשנת 2013דוח שנתי קרן השתלמות 2013
2012דוח רבעוני 03.2012דוח רבעוני 06.2012דוח רבעוני 09.2012דוח חברה מנהלת לשנת 2012דוח שנתי קרן השתלמות 2012
2011דוח רבעוני 06.2011דוח רבעוני 09.2011דוח חברה מנהלת לשנת 2011דוח שנתי קרן השתלמות 2011
2010דוח חברה מנהלת לשנת 2010דוח שנתי קרן השתלמות 2010
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ